Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 1.946.048,80Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | BALDEMIR MAIA ROCHA | 608.***.***-** | R$ 6.000,00 | R$ 698,92 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | DANIEL FRANCISCO NETO | 215.***.***-** | R$ 1.071,05 | R$ 149,04 | R$ 332,45 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EDSON MALAQUIAS DE SOUSA | 319.***.***-** | R$ 6.000,00 | R$ 698,92 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ERIS FERREIRA SANTANA | 179.***.***-** | R$ 6.000,00 | R$ 698,92 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | FRANSCICO XAVIER GUIMARAES | 092.***.***-** | R$ 6.000,00 | R$ 698,92 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | GILBERTO SILVA PASSOS JUNIOR | 030.***.***-** | R$ 1.724,34 | R$ 139,50 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | IVANILSON BRANDÃO PIRES | 560.***.***-** | R$ 1.071,05 | R$ 164,94 | R$ 102,17 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | IZADORA GASPAR GONÇALVES | 862.***.***-** | R$ 1.318,59 | R$ 102,99 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | JAILSON ALVES DA SILVA | 522.***.***-** | R$ 1.169,77 | R$ 210,71 | R$ 175,47 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | JAMISON SILVA DA CUNHA | 044.***.***-** | R$ 1.318,59 | R$ 143,86 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página